建华区2017年楼盘 平均单价:6719.83元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年12月 | 6444元/m² | ↓ -0.86% |
2017年11月 | 6500元/m² | 持平 |
2017年10月 | 6500元/m² | ↑ 2.01% |
2017年9月 | 6372元/m² | ↓ -5.86% |
2017年8月 | 6769元/m² | ↓ -1.12% |
2017年7月 | 6846元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2017年6月 | 6846元/m² | 持平 |
2017年5月 | 6846元/m² | ↓ -0.68% |
2017年4月 | 6893元/m² | ↑ 0.28% |
2017年3月 | 6874元/m² | 持平 |
2017年2月 | 6874元/m² | 持平 |
2017年1月 | 6874元/m² | 持平 |
样本数据来自:建华区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 0% |
4-5千 | 6.9% |
5-6千 | 0% |
6-7千 | 51.7% |
7-8千 | 27.6% |
8千-1万 | 13.8% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:建华区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 锦湖·金色世家 | 暂无售价 |
2 | 香江花园三期香缇卡纳 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 欣豪凤凰城 | 暂无售价 |
2 | 凤凰·金茂府 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 盛和湾 | 暂无售价 |
2 | 锦湖雅居纯水岸 | 暂无售价 |
3 | 飞鹤·东方御 | 8000元/㎡ |
4 | 广厦紫宸原著 | 8500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 锦湖·金色世家 | 暂无售价 |
2 | 香江花园三期香缇卡纳 | 暂无售价 |