龙沙区2023年楼盘 平均单价:6342.50元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年12月 | 6338元/m² | 持平 |
2023年11月 | 6338元/m² | ↓ -0.42% |
2023年10月 | 6365元/m² | 持平 |
2023年9月 | 6365元/m² | 持平 |
2023年8月 | 6338元/m² | 持平 |
2023年7月 | 6338元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2023年6月 | 6338元/m² | 持平 |
2023年5月 | 6338元/m² | 持平 |
2023年4月 | 6338元/m² | 持平 |
2023年3月 | 6338元/m² | 持平 |
2023年2月 | 6338元/m² | 持平 |
2023年1月 | 6338元/m² | 持平 |
样本数据来自:龙沙区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 2.2% |
4-5千 | 2.2% |
5-6千 | 11.1% |
6-7千 | 64.4% |
7-8千 | 11.1% |
8千-1万 | 4.4% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 4.4% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:龙沙区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 澜天下 | 3900元/㎡ |
2 | 欣豪尚品 | 暂无售价 |
3 | 暂无售价 | |
4 | 齐齐哈尔恒大名都 | 暂无售价 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 4500元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 熙府桃园 | 8000元/㎡ |
2 | 金马隆源 | 8000元/㎡ |