产权处小区租金榜单
产权处租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 玉坤小区 | 5285元/月 | 0.05% ↓ |
2. 东路小区 | 1918元/月 | 0.03% ↑ |
3. 金融街北楼 | 1809元/月 | 0.01% ↑ |
4. 嘉禾国际 | 1603元/月 | 0.05% ↑ |
5. 东市场小区(建华西区) | 1469元/月 | 0.03% ↑ |
产权处租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 启明小区 | 904元/月 | 0.14% ↓ |
2. 玉坤东小区 | 933元/月 | 0.06% ↓ |
3. 军校小区 | 947元/月 | 0.1% ↑ |
4. 65447部队家属院 | 1104元/月 | 0% ↑ |
5. 东市场小区(建华东区) | 1310元/月 | 0.04% ↓ |
产权处租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 军校小区 | 947元/月 | 0.1% ↑ |
2. 嘉禾国际 | 1603元/月 | 0.05% ↑ |
3. 东路小区 | 1918元/月 | 0.03% ↑ |
4. 东市场小区(建华西区) | 1469元/月 | 0.03% ↑ |
5. 亨达名苑 | 1352元/月 | 0.02% ↑ |
产权处租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 启明小区 | 904元/月 | 0.14% ↓ |
2. 玉坤东小区 | 933元/月 | 0.06% ↓ |
3. 玉坤小区 | 5285元/月 | 0.05% ↓ |
4. 东市场小区(建华东区) | 1310元/月 | 0.04% ↓ |
5. 65447部队家属院 | 1104元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
建华产权处
中华路103号
多层
暂无数据
暂无数据
2004年
0%
暂无数据